| Standard | AISI, DIN, EN, GB, IS, JIS, ASTM, ASME Pipe |
|---|---|
| Steel En 10216 Seamless Pipe Size | 4 to 219mm W. T.: 0.5 to 20mm |
| En 10216 Material Welded Pipe Size | 5.0 mm 1219.2 mm |
| EN 10216-1 Grade P235TR1 Alloy Steel EFW Pipe size | 5.0 mm 1219.2 mm |
| Bs EN 10216-2 Grade P265GH Alloy Steel Tube Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| P355nl1 En 10216-3 Pipe Schedule | SCH5, SCH10, SCH10S, SCH20, SCH30, SCH40, SCH40S, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Alloy Steel EN 10216-1 Grade P265TR1 Seamless Tube Size | 3.35 mm OD To 101.6 mm OD |
| Bs EN 10216-2 Grade P265GH Alloy Steel Welded Tube Size | 6.35 mm OD To 152 mm OD |
| EN 10216-1 Grade P235TR1 Tubes Swg & Bwg | 10 Swg., 12 Swg., 14 Swg., 16 Swg., 18 Swg., 20 Swg. |
| EN 10216-4 Grade P215NL Alloy Steel Tube wall thickness | 0.020" 0.220", (special wall thicknesses available) |
| EN 10216-2 Grade P235GH Alloy Steel Length | Single Random, Double Random, Standard & Cut length Pipe & Tube |
| En P265nl Grade 10216-4 Finish | Polished, AP (Annealed & Pickled), BA (Bright & Annealed), MF |
| AS Grade X11CrMo5+NT1 Form | Round, Hydraulic, U bent or Hollow,LSAW, Boiler, Straight Pipe, Clad Pipe, Rectangular, Square Pipe Etc |
| En 10216 Material Type | Welded, Seamless, ERW, EFW, Fabricated Pipe, U bent or Hollow, Hydraulic, LSAW, Boiler, Straight Tube, Tube Coil, Round, Rectangular, Square Tube etc |
| Alloy Steel En 10216-5 Pipe End | Plain End, Beveled End, Treaded Pipe & Tube |
| Steel En 10216 Marking | All EN 10216-2 Grade P235GH Seamless Steel Tubes are marked as follows: Standard, Grade, OD, Thickness, Length, Heat No. (Or according to the customers request.) |
| Alloy Steel EN 10216-2 Grade P235GH Tubes Application | Oil Pipe & Tube, Gas Pipe & Tube, Fluid Pipe & Tube, Boiler Pipe & Tube, Heat exchanger Tube |
| EN 10216-1 Grade P235TR1 Alloy Steel Value Added Service | Draw & Expansion as per required Size & Length, Polish (Electro & Commercial) Annealed & Pickled Bending, Machining Etc. |
| EN 10216-3 Grade P275NL2 Alloy Steel Specialize in |
|
| Material Test Certificates (MTC) | Material Test Certificates (MTC) as per EN 10204/3.1B, EN 10204 3.1 and EN 10204 3.2, 100% Radiography Test Report, Raw Materials Certificate, Third Party Inspection Report, Fumigation Certificates, Heat Treatment Charts, AS Grade X11CrMo5+NT1 Pipe HS Code Commercial Invoice, Form A for Generalized System of Preferences (GSP) |
| Manufacturers of Alloy Steel EN 10216-2 Grade P235GH Pipe |
|
| We can also cut, thread, and groove EN 10216-2 Grade P235GH Alloy Steel Pipe to meet your specifications. Pipe Dimension ANSI/ ASME B36.19, B36.10, B2.1 | |
| Products | DIN | En | BS | NFA | ASTM | ASME |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10216-1 Grade P195TR1 | EN 10216-1 Grade P195TR1 | |||||
| EN 10216-1 Grade P195TR2 | EN 10216-1 Grade P195TR2 | |||||
| EN 10216-1 Grade P235TR1 | EN 10216-1 Grade P235TR1 | |||||
| EN 10216-1 Grade P235TR2 | EN 10216-1 Grade P235TR2 | |||||
| EN 10216-1 Grade P265TR1 | EN 10216-1 Grade P265TR1 | |||||
| EN 10216-1 Grade P265TR2 | EN 10216-1 Grade P265TR2 | |||||
| EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | |||||
| EN 10216-2 Grade P265GH | EN 10216-2 Grade P265GH | |||||
| EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | |||||
| EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | |||||
| EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | |||||
| EN 10216-2 Grade 16Mo3 | EN 10216-2 Grade 16Mo3 | |||||
| EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | |||||
| EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | |||||
| EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | |||||
| EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | DIN 17200 Grade 25CrMo4 | EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | NFA EN . Grade 25CrMo4 | |||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | |||||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | |||||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | |||||
| EN 10216-2 Grade P195GH | EN 10216-2 Grade P195GH | |||||
| EN 10216-2 Grade P235GH | EN 10216-2 Grade P235GH | |||||
| EN 10216-3 Grade P460NH | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 W | EN 10216-3 Grade P460NH | ||||
| EN 10216-3 Grade P460NL1 | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 T | EN 10216-3 Grade P460NL1 | ASTM A 381 Grade Y 65 | ASME SA 381 Grade Y 65 | ||
| EN 10216-3 Grade P460NL2 | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 E | EN 10216-3 Grade P460NL2 | ||||
| EN 10216-3 Grade P275NL1 | DIN 17179 Grade FGP 28 T | EN 10216-3 Grade P275NL1 | NFA A49-2452) Grade TS 42-BT | ASTM A 662 Grade B | ASME SA 662 Grade B | |
| EN 10216-3 Grade P275NL2 | DIN 17179 Grade FGP 28 E | EN 10216-3 Grade P275NL2 | ASTM A 707 Grade L2, Class 1 | ASME SA 707 Grade L2, ClSAss 1 | ||
| EN 10216-3 Grade P355N | DIN 17179 Grade FGP 36 | EN 10216-3 Grade P355N | NFA A 49-326 Grade TU 52-BT | ASTM A381 Grade Y 52 | ASME SA381 Grade Y 52 | |
| EN 10216-3 Grade P355NH | DIN 17179 Grade FGP 36 W | EN 10216-3 Grade P355NH | NFA A 36-2051) Grade A 52 FP | ASTM A 662 Grade C | ASME SA 662 Grade C | |
| EN 10216-3 Grade P355NL1 | DIN 17179 Grade FGP 36 T | EN 10216-3 Grade P355NL1 | NFA A 36-2071) Grade A 510 FP 1 | ASTM A 707 Grade L2,Class 2 | ASME SA 707 Grade L2,ClSAss 2 | |
| EN 10216-3 Grade P355NL2 | DIN 17179 Grade FGP 36 E | EN 10216-3 Grade P355NL2 | ||||
| EN 10216-3 Grade P460N | DIN 17178/17179 Grade FGP 47 | EN 10216-3 Grade P460N | ASTM A 225 Grade C | ASME SA 225 Grade C | ||
| EN 10216-4 Grade P215NL | EN 10216-4 Grade P215NL | |||||
| EN 10216-4 Grade P265NL | EN 10216-4 Grade P265NL |
| Products | Carbon | Silicon | Manganese | Phosphorous | Sulphur | Molybdenum | Nickel | Chromium | Copper | Others |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN 10216-1 Grade P195TR1 | max 0.13 | max 0.70 | 0.025 | 0.02 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 | |
| EN 10216-1 Grade P195TR2 | max 0.13 | max 0.70 | 0.025 | 0.015 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.02 | |
| EN 10216-1 Grade P235TR1 | max 0.16 | max 1.20 | 0.025 | 0.02 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 | |
| EN 10216-1 Grade P235TR2 | max 0.16 | max 1.20 | 0.025 | 0.015 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.02 | |
| EN 10216-1 Grade P265TR1 | max 0.20 | max 1.40 | 0.025 | 0.02 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 | |
| EN 10216-1 Grade P265TR2 | max 0.20 | max 1.40 | 0.025 | 0.015 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.08 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.02 | |
| EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | 0.08-0.12 | 0.20-0.50 | 0.30-0.60 | 0.02 | 0.005 | 0.85-1.05 | max 0.40 | 8.00-9.00 | max 0.30 | V0.18-0.25 Nb0.06-0.10 N0.03-0.07 |
| EN 10216-2 Grade P265GH | max 0.20 | max 0.40 | max 1.40 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.020 |
| EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | 0.10-0.18 | 0.10-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.01 | 0.50-0.70 | 0.30-0.60 | V0.22-0.28 | ||
| EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | 0.04-0.10 | max 0.5 | 0.10-0.60 | 0.03 | 0.01 | 0.05-0.30 | 1.90-2.60 | W1.45-1.75 V0.20-0.30 Al max 0.030 Nb0.02-0.08 | ||
| EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | 0.05-0.10 | 0.15-0.45 | 0.30-0.70 | 0.02 | 0.01 | 0.90-1.10 | 2.20-2.60 | V0.02-0.03 Al max 0.020 B0.015-0.070 N max 0.010 | ||
| EN 10216-2 Grade 16Mo3 | 0.12-0.20 | 0.15-0.35 | 0.40-0.90 | 0.025 | 0.01 | 0.25-0.35 | Al max 0.040 | |||
| EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | max 0.15 | 0.50-1.00 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | max 0.30 | 1.00-1.50 | max 0.30 | Al max 0.040 |
| EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | 0.10-0.17 | 0.15-0.35 | 0.40-0.70 | 0.025 | 0.01 | 0.40-0.60 | 0.70-1.15 | Al max 0.040 | ||
| EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | 0.08-0.15 | max 0.5 | 0.40-0.80 | 0.025 | 0.01 | 0.90-1.10 | max 0.30 | 2.0-2.5 | max 0.30 | Al max 0.040 |
| EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | 0.22-0.29 | max 0.4 | 0.6-0.9 | 0.035 | 0.01 | 0.15-0.30 | 0.9-1.2 | |||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | 0.08-0.15 | 0.15-0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | 4.00-6.00 | max 0.30 | ||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | 0.08-0.15 | 0.15-0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | 4.00-6.00 | max 0.30 | ||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | 0.08-0.15 | 0.15-0.50 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.01 | 0.45-0.65 | 4.00-6.00 | max 0.30 | ||
| EN 10216-2 Grade P195GH | max 0.13 | max 0.35 | max 0.70 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.020 |
| EN 10216-2 Grade P235GH | max 0.16 | max 0.35 | max 1.20 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.02 Ti max 0.04 Al min 0.020 |
| EN 10216-3 Grade P460NH | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.01 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
| EN 10216-3 Grade P460NL1 | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.008 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
| EN 10216-3 Grade P460NL2 | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.005 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
| EN 10216-3 Grade P275NL1 | max 0.16 | max 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.008 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.05 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.05 |
| EN 10216-3 Grade P275NL2 | max 0.16 | max 0.40 | 0.50-1.50 | 0.025 | 0.005 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.05 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.05 |
| EN 10216-3 Grade P355N | max 0.20 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.02 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
| EN 10216-3 Grade P355NH | max 0.20 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.01 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
| EN 10216-3 Grade P355NL1 | max 0.18 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.008 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
| EN 10216-3 Grade P355NL2 | max 0.18 | max 0.50 | 0.90-1.70 | 0.025 | 0.005 | max 0.08 | max 0.50 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.10 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.12 |
| EN 10216-3 Grade P460N | max 0.20 | max 0.60 | 1.00-1.70 | 0.025 | 0.02 | max 0.10 | max 0.80 | max 0.30 | max 0.70 | V max 0.20 Nb max 0.05 Ti max 0.04 Al min 0.020 Nb+Ti+V max 0.22 |
| EN 10216-4 Grade P215NL | max 0.15 | max 0.35 | 0.40-1.20 | 0.03 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.020 Nb max 0.010 Ti max 0.040 Al min 0.020 |
| EN 10216-4 Grade P265NL | max 0.20 | max 0.40 | 0.60-1.40 | 0.03 | 0.01 | max 0.08 | max 0.30 | max 0.30 | max 0.30 | V max 0.020 Nb max 0.010 Ti max 0.040 Al min 0.020 |
| Products | Yield Strength | Tensile Strength | Elongation A5 min | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa min | ksi min | MPa min | MPa min | ksi min | Percentage | |
| EN 10216-1 Grade P195TR1 | 320 | 440 | 27 | |||
| EN 10216-1 Grade P195TR2 | 320 | 440 | 27 | |||
| EN 10216-1 Grade P235TR1 | 360 | 500 | 25 | |||
| EN 10216-1 Grade P235TR2 | 360 | 500 | 25 | |||
| EN 10216-1 Grade P265TR1 | 410 | 570 | 21 | |||
| EN 10216-1 Grade P265TR2 | 410 | 570 | 21 | |||
| EN 10216-2 Grade X10CrMoVNb9-1 | 630 | 830 | 19 | |||
| EN 10216-2 Grade P265GH | 410 | 570 | 23 | |||
| EN 10216-2 Grade 14MoV6-3 | 460 | 610 | 20 | |||
| EN 10216-2 Grade 7CrWVMoNb9-6 | 510 | 470 | 20 | |||
| EN 10216-2 Grade 7CrMoVTiB10-10 | 565 | 840 | 17 | |||
| EN 10216-2 Grade 16Mo3 | 450 | 600 | 22 | |||
| EN 10216-2 Grade 10CrMo5-5 | 410 | 560 | 22 | |||
| EN 10216-2 Grade 13CrMo4-5 | 440 | 590 | 22 | |||
| EN 10216-2 Grade 11CrMo9-10+QT | 540 | 680 | 20 | |||
| EN 10216-2 Grade 25CrMo4 | 900 | 12 | ||||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+I | 430 | 580 | 22 | |||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT1 | 480 | 640 | 20 | |||
| EN 10216-2 Grade X11CrMo5+NT2 | 570 | 740 | 18 | |||
| EN 10216-2 Grade P195GH | 320 | 440 | 27 | |||
| EN 10216-2 Grade P235GH | 360 | 500 | 25 | |||
| EN 10216-3 Grade P460NH | 560 | 730 | 19 | |||
| EN 10216-3 Grade P460NL1 | 560 | 730 | 19 | |||
| EN 10216-3 Grade P460NL2 | 560 | 730 | 19 | |||
| EN 10216-3 Grade P275NL1 | 390 | 530 | 24 | |||
| EN 10216-3 Grade P275NL2 | 390 | 530 | 24 | |||
| EN 10216-3 Grade P355N | 490 | 650 | 22 | |||
| EN 10216-3 Grade P355NH | 490 | 650 | 22 | |||
| EN 10216-3 Grade P355NL1 | 490 | 650 | 22 | |||
| EN 10216-3 Grade P355NL2 | 490 | 650 | 22 | |||
| EN 10216-3 Grade P460N | 560 | 730 | 19 | |||
| EN 10216-4 Grade P215NL | 360 | 480 | 25 | |||
| EN 10216-4 Grade P265NL | 410 | 570 | 24 | |||

Price:
Rated Pressure : As per customer specification and applicable codes
Temperature Range : 20C to 650C
Connection Type : Beveled Ends, Plain Ends, Threaded (as required)
Application : other, Bridges, Buildings, Offshore Structures, General Engineering
Section Shape : Other, Circular
Length : Single Random, Double Random, or Cut Length (up to 12 meters)
Rated Pressure : As per design and application needs
Temperature Range : 20C to +200C
Connection Type : Plain, Threaded, or as per order
Application : other, Automotive, Mechanical, Hydraulic systems, General engineering
Section Shape : Other, Cylindrical
Length : Up to 12 meters or as required
Rated Pressure : Up to 25 bar or as specified
Temperature Range : 20C to 400C
Connection Type : Butt Welded, Socket Weld
Application : other, Oil & Gas, Petrochemical, Power Plants, Water Supply
Section Shape : Other, Circular
Length : 6 m, 12 m or custom as per order
Rated Pressure : As per standard or customer requirement
Temperature Range : 20C to +600C (depending on application)
Connection Type : Welded / Threaded / Plain
Application : other, Automotive, Construction, Industrial Machinery, General Engineering
Section Shape : Other, Cylindrical
Length : Up to 12 Meters or as required